NEWS
2018/05/09
「アステリズムジャンボ宝くじ」当選結果を発表!

「アステリズムジャンボ宝くじ」当選結果です!
4/25(水)から5/6(日)の期間で開催しておりました
「アステリズムジャンボ宝くじ」について、当選番号をお知らせします!
ご参加されたキャプテンの皆様は、番号をチェックして下さいね!
「アステリズムジャンボ宝くじ」当選番号
6 8 5 2 9 9
です。
ご当選された皆様おめでとうございます!
抽選結果の確認方法
ご自身のフレンドIDと一致した数をご確認下さい!
等級 | 当選番号の一致箇所 |
1等 | 5箇所以上 |
2等 | 4箇所 |
3等 | 3箇所 |
4等 | 2箇所 |
参加賞 | 2箇所未満 |
▼当選例
当選番号 | 6 3 7 8 7 0 |
フレンドID(下6桁) | 3 3 9 3 7 7 |
一致箇所 | 2箇所 |
等級 | 4等 |
「アステリズムジャンボ宝くじ」賞品
等級 | 賞品 |
1等 | ・お手持ちGギア(1体)のスキルレベルMAX ・お手持ち星娘(1体)の観測値MAX ・シリウスの星霊×10、テラの星霊×10 サルガスの星霊×10、ベガの星霊×10 アンタレスの星霊×10、アリオトの星霊×10 アンドロメダの星霊×10 ・星娘EXP10倍(1時間)×1 ・プレミアムスキップチケット×100 ・スターバッジ×100 ・クレジット100,000 ・星の雫×5 |
2等 | ・お手持ち星娘(1体)の観測値MAX ・アンタレスの星霊×10、アリオトの星霊×10 アンドロメダの星霊×10 ・星娘EXP10倍(1時間)×1 ・プレミアムスキップチケット×50 ・スターバッジ×50 ・クレジット100,000 ・星の雫×1 |
3等 | ・星娘EXP10倍(1時間)×1 ・プレミアムスキップチケット×50 ・スターバッジ×30 ・クレジット100,000 |
4等 | ・星娘EXP10倍(1時間)×1 ・プレミアムスキップチケット×10 ・スターバッジ×10 ・クレジット100,000 |
参加賞 | ・スターバッジ×5 ・クレジット50,000 |
※1等および2等に当選された方は一部賞品が後日配布となりますので
ゲーム内のお問い合わせよりご連絡下さい。