NEWS
2018/06/06
『カスタム機超出撃!』ガチャ開催!!
『カスタム機超出撃!』ガチャ開催!!
『カスタム機超出撃!』ガチャは
★4(★★★★☆☆)を引くとカスタムGギアが確定
の超破格ガチャ!!
「10回回す」で★4カスタム機が1個確定+
星娘経験値2倍アイテム(2時間)オマケ付きです!
これまでの様々なカスタム機が一挙に出現!
さらに、スターゲイズα03に登場する星娘3人のカスタム機がピックアップ確率で登場します!
好みの星娘に合わせたカスタム機をゲットして、チームを強化しよう!
《ガチャ開催期間:2018 6/6(水) ~ 6/13(水)13:59 》
「カスタム機超出撃」ガチャでは、★4の兵器、★4の非カスタムGギアは出現しません
出現するカスタムGギアは、下記の「出現★★★★☆☆カスタムGギア一覧」ならびに
ガチャ画面の「内容確認」ボタンを押して出るリストにて確認できます
★3、★2に関しては兵器も出現します
出現★★★★☆☆カスタムGギア一覧
【カスタム機超出現ガチャ出現Gギア】 | ||
ルナカスタム | 神凪乙式 ツクヨミ | |
タイプ | アサルト | |
スキル | ||
高精度クラッチ | 射撃兵器の射程範囲を広げる | |
揮発装甲:大 | バトル開始時から数秒間、ダメージを軽減 | |
ランページ:大 | バトル開始時から数秒間、攻撃力がアップ | |
カスタムボーナス | G出力+10%、防御+10%、器用+30% | |
ジュピターカスタム | 凶49型 太歳 | |
タイプ | アサルト | |
スキル | ||
高精度クラッチ | 射撃兵器の射程範囲を広げる | |
FCS【近】:大 | 近レンジにいる場合、命中率がアップ | |
防御【物理】:大 | 物理属性のダメージを軽減 | |
カスタムボーナス | 物理+20%、防御+30% | |
サターンカスタム | SS-24 クロノス | |
タイプ | タンク | |
スキル | ||
クイックリロード:大 | ノーマル兵器のチャージ時間がかなり速くなる | |
防御【G粒子】:大 | G粒子属性のダメージを軽減 | |
クイックチャージ:大 | メイン兵器のチャージ時間がかなり速くなる | |
カスタムボーナス | エネルギー+20%、射撃+20%、器用+10% | |
メラクカスタム | PHY-E55 エラスムス | |
タイプ | スカウト | |
スキル | ||
全天周囲モニター:小 | ミッション中の索敵能力がアップ | |
ノイズキャンセラー:中 | レーダーの効果をアップ | |
ピースメーカー:大 | 敵の攻撃頻度をかなり下げる | |
カスタムボーナス | G出力+50% | |
カノープスカスタム | 八尋二式 ツブラヒコ | |
タイプ | アサルト | |
スキル | ||
ランページ:小 | バトル開始時から数秒間、攻撃力がアップ | |
覚醒【神舞】:中 | HPが少なくなるほど回避率がアップ | |
格闘適性:大 | 格闘兵器の攻撃力がアップ | |
カスタムボーナス | 防御+20%、器用+30% | |
【12星娘α01】 | ||
アンタレスカスタム | 真打七式 カグツチ | |
タイプ | アサルト | |
スキル | ||
モビリティフレーム | 格闘兵器の射程範囲を広げる | |
RCS【近】:中 | 近レンジにいる場合、回避率が数%アップ | |
格闘適性:大 | 格闘兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 射撃、格闘+20%、スラスター出力+10% | |
アルタイルカスタム | GTS-78S アクイラ | |
タイプ | スナイプ | |
スキル | ||
高精度クラッチ | 射撃兵器の射程範囲を広げる | |
攻撃【物理】:中 | 物理兵器の攻撃力が数%アップ | |
決戦兵装:大 | 巨大ボスへの攻撃時にダメージと命中率が数%アップ | |
カスタムボーナス | 物理+20%、射撃、防御、器用+10% | |
百武カスタム | 神凪一八式 アメノウズメ | |
タイプ | スカウト | |
スキル | ||
覚醒【神舞】:大 | HPが少なくなるほど回避率が大きくアップ | |
防御【G粒子】:小 | G粒子属性のダメージを数%軽減 | |
防御【エネルギー】:中 | エネルギー属性のダメージを数%軽減 | |
カスタムボーナス | 装甲、スラスター出力、防御、器用、運+10% | |
アンドロメダカスタム | AND-303T イージス | |
タイプ | タンク | |
スキル | ||
高品質シート | スターエナジーの消費をわずかに軽減する | |
シールドアシスト:小 | シールドの耐久値が数%アップ | |
覚醒【加護】:大:中 | HPが少なくなるほどダメージを大きく軽減 | |
カスタムボーナス | 射撃+20%、物理、エネルギー、G出力+10% | |
【12星娘α02】 | ||
アクルックスカスタム | ALM-A54 ペーテルケイザー | |
タイプ | アサルト | |
スキル | ||
リミットブレイク:小 | メイン兵器のダメージが数%アップ | |
格闘適性:中 | 格闘兵器の攻撃力が数%アップ | |
決戦兵装:中 | 巨大ボスへの攻撃時にダメージと命中率が数%アップ | |
カスタムボーナス | スラスター出力、格闘、防御、電子戦、器用+10% | |
クー・シーカスタム | 瑞51型 白澤 | |
タイプ | スナイプ | |
スキル | ||
スターバーストシステム:小 | 特星武器の攻撃力が数%アップ | |
攻撃【エネルギー】:中 | エネルギー兵器の攻撃力が数%アップ | |
クイックチャージ:大 | メイン兵器のチャージ時間がかなり速くなる | |
カスタムボーナス | 物理、エネルギー、G出力、電子戦、運+10% | |
フォーマルハウトカスタム | SAN-06E クトゥグア | |
タイプ | スカウト | |
スキル | ||
リミットブレイク:小 | メイン兵器のダメージが数%アップ | |
リンクノヴァ:大 | リンク攻撃時に総ダメージが数%アップ | |
ビット強化:大 | ビットのダメージが数%アップ | |
カスタムボーナス | 物理、エネルギー、G出力、電子戦、器用+10% | |
アルデバランカスタム | SAN-08T ハスター | |
タイプ | タンク | |
スキル | ||
セパレートフレーム | 修理時間が数%短くなる | |
高品質シート | スターエナジーの消費をわずかに軽減する | |
電磁バリア:大 | 射撃兵器を数%の確率で無効化 | |
カスタムボーナス | 器用+20%、装甲、物理、G出力+10% | |
【12星娘α03】ピックアップ | ||
シリウスカスタム | GTW-01A ライラプス | |
タイプ | アサルト | |
スキル | ||
FCS【近】:小 | 近レンジにいる場合、命中率が数%アップ | |
覚醒【天狼】:大 | HPが少なくなるほど攻撃力が大きくアップ | |
攻撃【エネルギー】:大 | エネルギー兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | スラスター出力、物理、エネルギー、G出力、格闘+10% | |
ベガカスタム | GTS-76S オルペウス | |
タイプ | スナイプ | |
スキル | ||
高品質シート | スターエナジーの消費をわずかに軽減する | |
リミットブレイク:中 | メイン兵器のダメージが数%アップ | |
射撃適性:超 | 射撃兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 物理、エネルギー、G出力、射撃、運+10% | |
サルガスカスタム | PER-1013 ペルセフォネ | |
タイプ | スカウト | |
スキル | ||
高品質シート | スターエナジーの消費をわずかに軽減する | |
アクティブデコイ:大 | デコイのチャージが数秒速くなる | |
攻撃【G粒子】:中 | G粒子兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 防御+20%、装甲、スラスター出力、運+10% | |
テラカスタム | 神凪甲式 アマテラス | |
タイプ | タンク | |
スキル | ||
FCS【中】:小 | 中レンジにいる場合、命中率が数%アップ | |
スターバーストシステム:中 | 特星武器の攻撃力が数%アップ | |
攻撃【物理】:中 | 物理兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 射撃、器用+20%、スラスター出力+10% | |
【5星娘β】 | ||
デネブカスタム | GEM-07C レダ | |
タイプ | アサルト | |
スキル | ||
セパレートフレーム | 修理時間が数%短くなる | |
FCS【中】:大 | 中レンジにいる場合、命中率が数%アップ | |
射撃適性:大 | 射撃兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 器用+30%、運+20% | |
ベネトナシュカスタム | AST-T75 シャルティエ | |
タイプ | タンク | |
スキル | ||
高精度クラッチ | 射撃兵器の射程範囲を広げる | |
RCS【近】:小 | 近レンジにいる場合、回避率が数%アップ | |
スターバーストシステム:大 | 特星武器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 器用+20%、物理、エネルギー、射撃+10% | |
スピカカスタム | VIR-1000 アストライアーエクシス | |
タイプ | スカウト | |
スキル | ||
クイックリロード:大 | ノーマル兵器のチャージ時間がかなり速くなる | |
電磁バリア:大 | 射撃兵器を数%の確率で無効化 | |
FCS【中】:大 | 中レンジにいる場合、命中率が数%アップ | |
カスタムボーナス | 器用+30%、エネルギー+20% | |
エルナトカスタム | ALM-T70 ターレス | |
タイプ | タンク | |
スキル | ||
シールドアシスト:小 | シールドの耐久値が数%アップ | |
全天周囲モニター:大 | ミッション中の索敵能力が数アップ | |
格闘適性:超 | 格闘兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 器用+30%、格闘、防御+10% | |
小マゼランカスタム | AST-E67 フェルディナント | |
タイプ | スカウト | |
スキル | ||
マルチエフェクター:大 | 増幅装置の効果を数%アップ | |
攻撃【G粒子】:大 | G粒子兵器の攻撃力が数%アップ | |
攻撃【エネルギー】:大 | エネルギー兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 射撃+20%、エネルギー、G出力、索敵+10% | |
【スターダストガールズ】 | ||
プルートーカスタム | SS-13 ハーデス | |
タイプ | スナイプ | |
スキル | ||
脱出ポッド搭載 | 大破時に搭乗者のスターエナジー消失を数%防ぐ | |
クイックリロード:大 | ノーマル兵器のチャージ時間がかなり速くなる | |
攻撃【G粒子】:大 | G粒子兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 電子戦+20%、射撃、器用、運+10% | |
コホーテクカスタム | 瑞60義号 鸞鳥 | |
タイプ | アサルト | |
スキル | ||
脱出ポッド搭載 | 大破時に搭乗者のスターエナジー消失を数%防ぐ | |
オートパリィ:大 | 格闘兵器を数%の確率で無効化 | |
攻撃【エネルギー】:大 | エネルギー兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 器用+20%、射撃、格闘、運+10% | |
パラスカスタム | SAN-25S トリトーン | |
タイプ | スナイプ | |
スキル | ||
脱出ポッド搭載 | 大破時に搭乗者のスターエナジー消失を数%防ぐ | |
FCS【遠】:大 | 遠レンジにいる場合、命中率が数%アップ | |
攻撃【物理】:大 | 物理兵器の攻撃力が数%アップ | |
カスタムボーナス | 器用+30%、物理、防御+10% |
カスタムGギアとは
特定の星娘を搭乗させることで、普段より強力な力を発揮します。
※カスタムGギアは特定の星娘を乗せることでより強力になりますが、他の星娘を乗せて使用することも可能です